পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
সাক্ষ্যদান: TUV/CE/CQC/ISO9001
মডেল নম্বার: H1Z2Z2-K 1x4 মিমি 2
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 100
মূল্য: negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: 100 মি / রোল, শক্ত কাগজ প্রতি দুটি রোল, শক্ত কাগজের আকার: 42 * 42 * 22 সেমি এছাড়াও গ্রাহকের প্রয়োজ
ডেলিভারি সময়: 3-15days
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: 70000 মিটার প্রতিদিন
পণ্যের নাম: |
নমনীয় তারের কেবল |
নিরোধক উপাদান: |
এক্সএলপিও |
কন্ডাক্টর: |
টিনযুক্ত তামা |
নির্মাণ: |
56/0.28 মিমি |
বেধ: |
0.8 মিমি |
প্রতিরোধ:: |
5.09 ω/কিমি (সর্বাধিক 20 ℃ এ) |
কেবল ওডি: |
5.8 মিমি |
রঙ: |
কালো বা লাল |
পণ্যের নাম: |
নমনীয় তারের কেবল |
নিরোধক উপাদান: |
এক্সএলপিও |
কন্ডাক্টর: |
টিনযুক্ত তামা |
নির্মাণ: |
56/0.28 মিমি |
বেধ: |
0.8 মিমি |
প্রতিরোধ:: |
5.09 ω/কিমি (সর্বাধিক 20 ℃ এ) |
কেবল ওডি: |
5.8 মিমি |
রঙ: |
কালো বা লাল |
প্রকার | ক্রস বিভাগ মিমি | স্ট্র্যান্ড ডিজাইন নং x (মিমি) | কন্ডাক্টর ব্যাস এমএম | কন্ডাক্টর প্রতিরোধের ω/কিমি | বাইরের ব্যাস মিমি | রেটেড ভোল্টেজ ভ্যাক/ডিসি | রেটেড কারেন্ট ক | ওজন কেজি/কিমি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পিভি -1*1.5 মিমি ² | 1.5 | 30x Ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
পিভি -1*2.5 মিমি ² | 2.5 | 50x Ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
পিভি -1*4.0 মিমি ² | 4.0 | 56x Ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
পিভি -1*6.0 মিমি ² | 6.0 | 84x Ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
পিভি -1*10.0 মিমি ² | 10.0 | 80x Ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
পিভি -1*16 মিমি ² | 16.0 | 120x Ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
পিভি -1*25 মিমি ² | 25.0 | 196x Ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
পিভি -1*35 মিমি ² | 35.0 | 276x Ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
নাম | পিভি কেবল |
---|---|
পণ্যের বিবরণ | ইনডোর এবং আউটডোর সৌর ইনস্টলেশন, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, ইনডোর এবং আউটডোর, বিস্ফোরণ প্রবণ অঞ্চল, কারখানা, শিল্প ও কৃষি শিল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। |
পণ্য বৈশিষ্ট্য |
|